lundi 28 juin 2010

Les résulats

Et le vainqueur est..... Nadir!!!!!!!!!!
La victoire reste en France (et dans l'équipe Droit au bar) malgré de nombreux et tenaces poursuivants belges. Nadir a eu l'audace d'éliminer les 2 finalistes de la dernière édition.
C'est donc au goal average que Nadir s'impose face à Bastien advesaire d'outre quievrain.
Il y a eu de nombreuses surprise puisque 3 anciens vainqueurs sont dans les 10 derniers, avec notamment van der Pack avant dernier.
Ce jeu est la victoire du métissage puisqu'il dévoile un podium jaune blanc beurre.
Nous regrettons cependant la baisse d'affluence féminine qui avait été conséquente il y a 2 ans

Voici les résultats:
1. Nadir (Tres segor) 13 , (+21, +2)
2. Bastien (Pantoufle) 13, (+26, 0)
3. Sam (le coréen comateux) 12 (+4, +4)
4. Jean (Gascognac) 12(+7, +4)
5.Lionel (Gorille) 12 (+7, +3)
6. Rabbiche (Bibynch) 12 (+18, +1)
7. Clément (Crémant blanc) 12 (+18, +4)
8. Nicolas (Bafétimbi) 12 (+20, +3)
9. Hugo (Nicolas Hulot jr) 12, (+24, +3)
10. Fabien (Tex) 12, (+32, +3)
11. Vince (Le rhum blanc) 11, (+5, +3)
12. Nico (le diable de Jodoigne) 11, (+10, +1)
13. max (bryan joubert) 11, (+17, +4)
14. sanjey (l'ecraseur de chat) 11, (+18, +3)
15 jade (caillou qui brille un peu) 11, (+21,+1) 1ere fille!!!
16. Val (valnistelrhum le kangourou) 11, (+23,+3)
17. Richard (Ricard'eau) 11, (+30, +3)
18. Ales (Mr Bonjour) 11, (+31, 0)
19. Jérémie (Cartagégène) 11, (+33, +4)
20. Sofiene (le che d'oran) 11, (+49, +3)
21. Big ju (Steve manzana) 10, (+5, 0)
22. Martin (le gendre parfait) 10, (+14, +4)
23. Lionel (Lio de vie) 10, (+17, +2)
24. Marvin (Splebz) 10, (+20,+3)
25. Yazid (Zig) 10 (+20, +4)
26. Thibaut (le mauve de rochefort) 10 (+21, +3)
27. Hugo (le futur calotté) 10, (+21, +5)
28. Julien (Pti jus) 10, (+23, +3)
29 Paul (le chimiste toulousain) 10, (+24, +3)
30. Denis (le roi de la casa) 10, (+26,+3)
31. Coach tibo (le chat couché) 10, (+27, +2)
32. Laurent (Vodkaka) 10, (+28, +1)
33. Floriane (floflo) 10 (+31, +4),
34. Manue (la rebelle du 9.2.) 9 (+18, +2)
35. Domi (Domi pression) 9 (+19, +3)
36. Franck (Vanderpack dit la moelle) 8 (+8, +2)
37. Anto (le maçon sussarguois) 8, (+13, +4)

2 commentaires:

  1. en tant que 1ere fille j'ai droit à une récompense!!!!!
    Jade la wineuse

    RépondreSupprimer
  2. bravo tresegor, droit au bar est fier de toi
    van der pack, tu es la honte de droit au bar

    RépondreSupprimer